2025-02-07 02:29:00
☀ Sol | |
---|---|
Borgerliga skymningen start | 07:22:09 |
Går upp | 08:05:35 |
Transit | 12:29:04 |
Går ner | 16:53:25 |
Borgerliga skymningen slut | 17:36:54 |
Azimuth | 40,1° |
Lutning över horisont | -41,5° |
Rektascension | 321,0° |
Deklination | -15,3° |
Vårdagjämningen | 2025-03-20 10:01:14 |
Solstånd | 2025-06-21 04:42:18 |
Dagsljus | 8 timmar, 47 minuter, 49 sekunder 4 minuter, 45 sekunder mera än igår |
☽ Måne | |
---|---|
Går upp | 10:04:55 |
Transit | 20:21:55 |
Går ner | 05:32:56 |
Azimuth | 294,8° |
Lutning över horisont | 15,7° |
Rektascension | 67,9° |
Deklination | 26,2° |
Full Måne | 2025-02-12 14:53:19 |
Nymåne | 2025-02-28 01:44:45 |
Fas | Halvmåne 69% full |
♀ Venus | |
---|---|
Går upp | 08:39:47 |
Transit | 15:06:56 |
Går ner | 21:35:33 |
Azimuth | 349,0° |
Lutning över horisont | -27,7° |
Rektascension | 0,6° |
Deklination | 3,4° |
♂ Mars | |
---|---|
Går upp | 12:46:18 |
Transit | 22:25:32 |
Går ner | 08:09:38 |
Azimuth | 258,9° |
Lutning över horisont | 37,8° |
Rektascension | 111,1° |
Deklination | 26,2° |
☿ Mercury | |
---|---|
Går upp | 08:24:21 |
Transit | 12:25:44 |
Går ner | 16:28:38 |
Azimuth | 42,7° |
Lutning över horisont | -43,5° |
Rektascension | 319,8° |
Deklination | -17,8° |
♃ Jupiter | |
---|---|
Går upp | 10:55:43 |
Transit | 19:41:41 |
Går ner | 04:31:31 |
Azimuth | 290,8° |
Lutning över horisont | 12,8° |
Rektascension | 69,8° |
Deklination | 21,7° |
♄ Saturn | |
---|---|
Går upp | 09:01:09 |
Transit | 14:22:43 |
Går ner | 19:44:25 |
Azimuth | 1,4° |
Lutning över horisont | -38,1° |
Rektascension | 349,8° |
Deklination | -6,5° |
♅ Uranus | |
---|---|
Går upp | 10:11:30 |
Transit | 18:26:28 |
Går ner | 02:45:20 |
Azimuth | 304,7° |
Lutning över horisont | 1,5° |
Rektascension | 51,0° |
Deklination | 18,4° |
♆ Neptune | |
---|---|
Går upp | 09:07:06 |
Transit | 14:58:28 |
Går ner | 20:49:53 |
Azimuth | 350,6° |
Lutning över horisont | -33,2° |
Rektascension | 358,8° |
Deklination | -1,9° |
♇ Pluto | |
---|---|
Går upp | 08:12:00 |
Transit | 11:25:06 |
Går ner | 14:38:13 |
Azimuth | 62,4° |
Lutning över horisont | -42,0° |
Rektascension | 305,3° |
Deklination | -22,9° |
Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
Höjd over hav | 25 meter |
WeeWX | 5.1.0 |