2024-10-11 01:02:00
☀ Sol | |
---|---|
Borgerliga skymningen start | 07:01:31 |
Går upp | 07:42:07 |
Transit | 13:01:34 |
Går ner | 18:19:55 |
Borgerliga skymningen slut | 19:00:24 |
Azimuth | 0,1° |
Lutning över horisont | -38,7° |
Rektascension | 196,7° |
Deklination | -7,1° |
Solstånd | 2024-12-21 10:20:20 |
Vårdagjämningen | 2025-03-20 10:01:14 |
Dagsljus | 10 timmar, 37 minuter, 47 sekunder 5 minuter, 1 sekund mindre än igår |
☽ Måne | |
---|---|
Går upp | 17:21:07 |
Transit | 20:08:50 |
Går ner | 23:06:59 |
Azimuth | 250,3° |
Lutning över horisont | -20,7° |
Rektascension | 292,2° |
Deklination | -27,7° |
Full Måne | 2024-10-17 13:26:21 |
Nymåne | 2024-11-01 13:47:06 |
Fas | Halvmåne 52% full |
♀ Venus | |
---|---|
Går upp | 11:22:54 |
Transit | 15:11:39 |
Går ner | 18:59:25 |
Azimuth | 315,3° |
Lutning över horisont | -44,1° |
Rektascension | 229,1° |
Deklination | -18,9° |
♂ Mars | |
---|---|
Går upp | 22:22:07 |
Transit | 07:20:49 |
Går ner | 16:17:48 |
Azimuth | 73,7° |
Lutning över horisont | 16,8° |
Rektascension | 111,6° |
Deklination | 22,7° |
☿ Mercury | |
---|---|
Går upp | 08:30:32 |
Transit | 13:30:22 |
Går ner | 18:28:12 |
Azimuth | 351,1° |
Lutning över horisont | -40,9° |
Rektascension | 203,6° |
Deklination | -9,6° |
♃ Jupiter | |
---|---|
Går upp | 20:19:12 |
Transit | 05:16:35 |
Går ner | 14:10:00 |
Azimuth | 100,1° |
Lutning över horisont | 32,6° |
Rektascension | 80,6° |
Deklination | 22,4° |
♄ Saturn | |
---|---|
Går upp | 17:46:33 |
Transit | 22:54:31 |
Går ner | 04:06:42 |
Azimuth | 212,5° |
Lutning över horisont | 18,7° |
Rektascension | 345,9° |
Deklination | -8,4° |
♅ Uranus | |
---|---|
Går upp | 19:06:35 |
Transit | 03:32:00 |
Går ner | 11:53:22 |
Azimuth | 128,9° |
Lutning över horisont | 42,2° |
Rektascension | 54,4° |
Deklination | 19,1° |
♆ Neptune | |
---|---|
Går upp | 17:55:33 |
Transit | 23:45:41 |
Går ner | 05:39:52 |
Azimuth | 200,6° |
Lutning över horisont | 27,9° |
Rektascension | 358,7° |
Deklination | -2,0° |
♇ Pluto | |
---|---|
Går upp | 16:54:41 |
Transit | 20:01:54 |
Går ner | 23:09:06 |
Azimuth | 244,5° |
Lutning över horisont | -12,0° |
Rektascension | 302,6° |
Deklination | -23,4° |
Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
Höjd over hav | 25 meter |
WeeWX | 5.1.0 |