2024-12-21 17:08:00
☀ Sol | |
---|---|
Borgerliga skymningen start | 08:08:17 |
Går upp | 09:01:57 |
Transit | 12:13:14 |
Går ner | 15:24:31 |
Borgerliga skymningen slut | 16:18:11 |
Azimuth | 244,1° |
Lutning över horisont | -11,7° |
Rektascension | 270,3° |
Deklination | -23,4° |
Vårdagjämningen | 2025-03-20 10:01:14 |
Solstånd | 2025-06-21 04:42:18 |
Dagsljus | 6 timmar, 22 minuter, 34 sekunder 0 minuter, 4 sekunder mindre än igår |
☽ Måne | |
---|---|
Går upp | 23:00:51 |
Transit | 05:04:52 |
Går ner | 12:07:06 |
Azimuth | 355,4° |
Lutning över horisont | -25,8° |
Rektascension | 168,1° |
Deklination | 5,7° |
Nymåne | 2024-12-30 23:26:44 |
Full Måne | 2025-01-13 23:26:51 |
Fas | Avt. FullMåne 62% full |
♀ Venus | |
---|---|
Går upp | 11:31:14 |
Transit | 15:29:57 |
Går ner | 19:29:42 |
Azimuth | 203,7° |
Lutning över horisont | 11,2° |
Rektascension | 319,5° |
Deklination | -17,8° |
♂ Mars | |
---|---|
Går upp | 17:48:25 |
Transit | 02:46:39 |
Går ner | 11:39:56 |
Azimuth | 33,0° |
Lutning över horisont | -2,4° |
Rektascension | 127,9° |
Deklination | 22,5° |
☿ Mercury | |
---|---|
Går upp | 06:54:56 |
Transit | 10:42:12 |
Går ner | 14:28:54 |
Azimuth | 265,0° |
Lutning över horisont | -19,7° |
Rektascension | 247,5° |
Deklination | -19,3° |
♃ Jupiter | |
---|---|
Går upp | 14:16:02 |
Transit | 23:03:41 |
Går ner | 07:55:51 |
Azimuth | 78,7° |
Lutning över horisont | 19,0° |
Rektascension | 73,2° |
Deklination | 21,9° |
♄ Saturn | |
---|---|
Går upp | 12:06:07 |
Transit | 17:15:32 |
Går ner | 22:25:01 |
Azimuth | 178,0° |
Lutning över horisont | 23,4° |
Rektascension | 345,9° |
Deklination | -8,2° |
♅ Uranus | |
---|---|
Går upp | 13:22:01 |
Transit | 21:37:46 |
Går ner | 05:57:35 |
Azimuth | 99,1° |
Lutning över horisont | 27,4° |
Rektascension | 51,6° |
Deklination | 18,5° |
♆ Neptune | |
---|---|
Går upp | 12:15:17 |
Transit | 18:03:39 |
Går ner | 23:52:02 |
Azimuth | 164,1° |
Lutning över horisont | 28,3° |
Rektascension | 357,9° |
Deklination | -2,3° |
♇ Pluto | |
---|---|
Går upp | 11:17:44 |
Transit | 14:27:27 |
Går ner | 17:37:10 |
Azimuth | 216,5° |
Lutning över horisont | 2,2° |
Rektascension | 303,7° |
Deklination | -23,2° |
Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
Höjd over hav | 25 meter |
WeeWX | 5.1.0 |