2024-12-08 22:37:00
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-12-08 22:37:00 | -0.3 | -0.3 | -2.1 | 88 | NÖ | 1.3 | 1.8 | 45 | 1032 | 0.4 |
Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-12-08 | -0.3 (4) | -3 (1.9) | -2.2 (2.1) | 85 (88) | NÖ | 0.4 (7.2) | 0 (10.3) | 51 | 1009 (1032.1) | 0.4 |
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-12-08 22:30:00 | -0.3 | -0.3 | -2 | 88 | NÖ | 1.3 | 1.8 | 45 | 1032.1 | 0.4 |
2024-12-08 22:00:00 | -0.2 | -2.4 | -2 | 88 | ÖNÖ | 1.8 | 2.2 | 68 | 1031.4 | 0.4 |
2024-12-08 21:30:00 | 0 | -2.2 | -1.7 | 88 | NÖ | 1.8 | 2.2 | 45 | 1031.2 | 0.4 |
2024-12-08 21:00:00 | 0.3 | -1.8 | -1.4 | 88 | NÖ | 1.8 | 3.1 | 45 | 1030.5 | 0.4 |
2024-12-08 20:30:00 | 0.7 | -2.8 | -1.2 | 87 | NÖ | 3.1 | 4.5 | 45 | 1030.2 | 0.4 |
2024-12-08 20:00:00 | 0.9 | -1.6 | -1 | 87 | NÖ | 2.2 | 4.9 | 45 | 1029.9 | 0.4 |
2024-12-08 19:30:00 | 1.1 | -1.9 | -0.9 | 87 | NÖ | 2.7 | 5.4 | 45 | 1029.5 | 0.4 |
2024-12-08 19:00:00 | 1.2 | -1.4 | -0.8 | 87 | NÖ | 2.2 | 3.1 | 45 | 1029 | 0.4 |
2024-12-08 18:30:00 | 1.4 | -1.9 | -0.5 | 87 | NÖ | 3.1 | 4.5 | 45 | 1028.7 | 0.4 |
2024-12-08 18:00:00 | 1.8 | -0.6 | -0.1 | 87 | NNÖ | 2.2 | 3.1 | 23 | 1028.4 | 0.4 |
2024-12-08 17:30:00 | 1.9 | -1 | -0 | 87 | NÖ | 2.7 | 4 | 45 | 1028 | 0.4 |
2024-12-08 17:00:00 | 2.2 | -0.1 | 0.3 | 87 | NÖ | 2.2 | 3.6 | 45 | 1027.8 | 0.4 |
2024-12-08 16:30:00 | 2.2 | -0.2 | 0.1 | 86 | NÖ | 2.2 | 2.7 | 45 | 1027.3 | 0.4 |
2024-12-08 16:00:00 | 2.1 | -0.8 | -0 | 86 | NNÖ | 2.7 | 4 | 23 | 1026.8 | 0.4 |
2024-12-08 15:30:00 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 86 | NÖ | 2.2 | 3.1 | 45 | 1026.2 | 0.4 |
2024-12-08 15:00:00 | 2.8 | -1.4 | 0.7 | 86 | NÖ | 4.9 | 7.2 | 45 | 1025.8 | 0.4 |
2024-12-08 14:30:00 | 2.9 | -0.9 | 0.8 | 86 | NÖ | 4.5 | 6.7 | 45 | 1025.3 | 0.4 |
2024-12-08 14:00:00 | 3.3 | -0.9 | 1.2 | 86 | NÖ | 5.4 | 7.2 | 45 | 1025 | 0.4 |
2024-12-08 13:30:00 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 86 | NÖ | 3.1 | 4.9 | 45 | 1024.6 | 0.4 |
2024-12-08 13:00:00 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 87 | NÖ | 4 | 5.8 | 45 | 1024 | 0.4 |
2024-12-08 12:30:00 | 3.5 | -0.3 | 1.5 | 87 | NÖ | 4.5 | 6.3 | 45 | 1023.3 | 0.4 |
2024-12-08 12:00:00 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | 87 | NÖ | 3.1 | 4.9 | 45 | 1023.1 | 0.4 |
2024-12-08 11:30:00 | 3.4 | -0.1 | 1.5 | 87 | NÖ | 4 | 4.9 | 45 | 1022.8 | 0.4 |
2024-12-08 11:00:00 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 88 | NÖ | 4 | 6.3 | 45 | 1022.4 | 0.4 |
2024-12-08 10:30:00 | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 88 | NÖ | 2.7 | 4.5 | 45 | 1021.8 | 0.4 |
2024-12-08 10:00:00 | 3.4 | -0.3 | 1.6 | 88 | NÖ | 4.5 | 5.8 | 45 | 1021.2 | 0.4 |
2024-12-08 09:30:00 | 3.3 | 0 | 1.5 | 88 | NÖ | 3.6 | 5.4 | 45 | 1020.5 | 0.4 |
2024-12-08 09:00:00 | 3.4 | -1.1 | 1.6 | 88 | NÖ | 5.8 | 6.7 | 45 | 1019.7 | 0.4 |
2024-12-08 08:30:00 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 87 | NÖ | 3.6 | 5.4 | 45 | 1018.9 | 0.4 |
2024-12-08 08:00:00 | 3.9 | -0.2 | 2 | 87 | ÖNÖ | 5.4 | 8 | 68 | 1018 | 0.4 |
2024-12-08 07:30:00 | 3.9 | 0.8 | 2 | 87 | NÖ | 3.6 | 7.2 | 45 | 1017.3 | 0.4 |
2024-12-08 07:00:00 | 3.9 | 0.3 | 2.1 | 88 | ÖNÖ | 4.5 | 6.3 | 68 | 1016.6 | 0.4 |
2024-12-08 06:30:00 | 3.9 | -0.4 | 2.1 | 88 | ÖNÖ | 5.8 | 8.5 | 68 | 1015.9 | 0.4 |
2024-12-08 06:00:00 | 3.9 | -0.2 | 2.1 | 88 | ÖNÖ | 5.4 | 6.7 | 68 | 1015.3 | 0.4 |
2024-12-08 05:30:00 | 3.9 | -0.6 | 2.1 | 88 | NÖ | 6.3 | 8.5 | 45 | 1014.7 | 0.4 |
2024-12-08 05:00:00 | 3.8 | 0.2 | 2 | 88 | ÖNÖ | 4.5 | 7.6 | 68 | 1014.1 | 0.4 |
2024-12-08 04:30:00 | 3.7 | -0.8 | 1.9 | 88 | ÖNÖ | 6.3 | 9.4 | 68 | 1013.4 | 0.4 |
2024-12-08 04:00:00 | 3.8 | -0.4 | 2 | 88 | ÖNÖ | 5.4 | 8 | 68 | 1012.8 | 0.4 |
2024-12-08 03:30:00 | 3.9 | -0.6 | 2.1 | 88 | ÖNÖ | 6.3 | 8.5 | 68 | 1012.4 | 0.2 |
2024-12-08 03:00:00 | 3.9 | 0.5 | 2.1 | 88 | ÖNÖ | 4 | 7.6 | 68 | 1012 | 0.2 |
2024-12-08 02:30:00 | 3.8 | -0.1 | 2 | 88 | ÖNÖ | 4.9 | 7.2 | 68 | 1011.3 | 0.2 |
2024-12-08 02:00:00 | 3.9 | -0.2 | 2.1 | 88 | ÖNÖ | 5.4 | 7.2 | 68 | 1010.8 | 0.2 |
2024-12-08 01:30:00 | 3.9 | 1.1 | 2.1 | 88 | ÖNÖ | 3.1 | 5.4 | 68 | 1010.3 | 0.2 |
2024-12-08 01:00:00 | 3.8 | 1 | 2 | 88 | ÖNÖ | 3.1 | 5.8 | 68 | 1009.7 | 0.2 |
2024-12-08 00:30:00 | 3.8 | 0.7 | 1.9 | 87 | ÖNÖ | 3.6 | 5.4 | 68 | 1009.4 | 0.2 |
2024-12-08 00:00:00 | 4 | 0.1 | 2 | 87 | ÖNÖ | 4.9 | 8 | 68 | 1009 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.03 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8