2025-01-02 23:39:00
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2025-01-02 23:39:00 | 0.4 | -4.9 | -6.9 | 58 | VNV | 5.8 | 7.2 | 293 | 999.2 | 0 |
Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-11-09 | 4.7 (8.9) | 1.3 (8.9) | 2.7 (6.6) | 85 (88) | ÖSÖ | 0.4 (4.5) | 0 (6.3) | 105 | 1029.3 (1032.2) | 0 |
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-11-10 00:00:00 | 4.8 | 2.1 | 3 | 88 | ÖNÖ | 3.1 | 4.5 | 68 | 1029.3 | 0 |
2024-11-09 23:30:00 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | 88 | Ö | 3.1 | 4.5 | 90 | 1029.4 | 0 |
2024-11-09 23:00:00 | 4.7 | 2.7 | 2.9 | 88 | ÖNÖ | 2.2 | 3.1 | 68 | 1029.6 | 0 |
2024-11-09 22:30:00 | 4.7 | 3.2 | 2.7 | 87 | Ö | 1.8 | 2.7 | 90 | 1029.6 | 0 |
2024-11-09 22:00:00 | 4.8 | 2.9 | 2.8 | 87 | ÖNÖ | 2.2 | 3.1 | 68 | 1029.9 | 0 |
2024-11-09 21:30:00 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 87 | NÖ | 0.9 | 1.3 | 45 | 1029.9 | 0 |
2024-11-09 21:00:00 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 87 | ÖNÖ | 1.3 | 2.7 | 68 | 1030 | 0 |
2024-11-09 20:30:00 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 87 | Ö | 0.9 | 1.8 | 90 | 1030.3 | 0 |
2024-11-09 20:00:00 | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 87 | ÖNÖ | 1.8 | 2.2 | 68 | 1030.2 | 0 |
2024-11-09 19:30:00 | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 87 | ÖNÖ | 1.8 | 2.2 | 68 | 1030.2 | 0 |
2024-11-09 19:00:00 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 87 | Ö | 1.8 | 2.2 | 90 | 1030.2 | 0 |
2024-11-09 18:30:00 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 87 | ÖNÖ | 1.3 | 2.7 | 68 | 1030.3 | 0 |
2024-11-09 18:00:00 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 87 | ÖNÖ | 1.8 | 2.7 | 68 | 1030.1 | 0 |
2024-11-09 17:30:00 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 87 | Ö | 0.9 | 1.8 | 90 | 1030.3 | 0 |
2024-11-09 17:00:00 | 5 | 3.1 | 2.9 | 86 | ÖNÖ | 2.2 | 3.1 | 68 | 1030.2 | 0 |
2024-11-09 16:30:00 | 5.1 | 3.2 | 2.9 | 86 | Ö | 2.2 | 4.5 | 90 | 1030.3 | 0 |
2024-11-09 16:00:00 | 5.3 | 3.1 | 3.2 | 86 | ÖNÖ | 2.7 | 4 | 68 | 1030.4 | 0 |
2024-11-09 15:30:00 | 5.5 | 4.2 | 3.3 | 86 | ÖNÖ | 1.8 | 2.7 | 68 | 1030.5 | 0 |
2024-11-09 15:00:00 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 87 | SÖ | 1.3 | 2.2 | 135 | 1030.7 | 0 |
2024-11-09 14:30:00 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 87 | SÖ | 1.3 | 2.2 | 135 | 1030.5 | 0 |
2024-11-09 14:00:00 | 5.7 | 4 | 3.7 | 87 | SÖ | 2.2 | 4 | 135 | 1030.5 | 0 |
2024-11-09 13:30:00 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 87 | ÖSÖ | 1.8 | 3.1 | 113 | 1030.7 | 0 |
2024-11-09 13:00:00 | 5.7 | 3.5 | 3.7 | 87 | ÖSÖ | 2.7 | 4.5 | 113 | 1030.9 | 0 |
2024-11-09 12:30:00 | 5.7 | 2.9 | 3.7 | 87 | ÖSÖ | 3.6 | 4.9 | 113 | 1031.3 | 0 |
2024-11-09 12:00:00 | 5.7 | 3.9 | 3.7 | 87 | Ö | 2.2 | 4.5 | 90 | 1031.3 | 0 |
2024-11-09 11:30:00 | 5.8 | 4.1 | 3.8 | 87 | Ö | 2.2 | 3.6 | 90 | 1031.4 | 0 |
2024-11-09 11:00:00 | 5.6 | 2.9 | 3.6 | 87 | ÖSÖ | 3.6 | 4.9 | 113 | 1031.7 | 0 |
2024-11-09 10:30:00 | 5.8 | 3.7 | 3.8 | 87 | ÖNÖ | 2.7 | 4 | 68 | 1031.7 | 0 |
2024-11-09 10:00:00 | 5.8 | 4.1 | 4 | 88 | SÖ | 2.2 | 3.6 | 135 | 1031.9 | 0 |
2024-11-09 09:30:00 | 6.2 | 6.2 | 4.3 | 88 | Ö | 1.3 | 2.2 | 90 | 1032 | 0 |
2024-11-09 09:00:00 | 6.2 | 6.2 | 4.4 | 88 | Ö | 1.3 | 2.2 | 90 | 1031.9 | 0 |
2024-11-09 08:30:00 | 6.4 | 4.8 | 4.6 | 88 | SÖ | 2.2 | 2.7 | 135 | 1031.8 | 0 |
2024-11-09 08:00:00 | 6.7 | 5.5 | 4.8 | 88 | Ö | 1.8 | 2.2 | 90 | 1031.5 | 0 |
2024-11-09 07:30:00 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 87 | ÖSÖ | 0.9 | 1.3 | 113 | 1031.4 | 0 |
2024-11-09 07:00:00 | 6.9 | 6.9 | 4.9 | 87 | SÖ | 0.9 | 1.3 | 135 | 1031.2 | 0 |
2024-11-09 06:30:00 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 87 | SÖ | 1.8 | 2.2 | 135 | 1031.2 | 0 |
2024-11-09 06:00:00 | 7 | 5.9 | 5 | 87 | ÖSÖ | 1.8 | 2.7 | 113 | 1031.1 | 0 |
2024-11-09 05:30:00 | 7.1 | 5.6 | 5 | 87 | ÖSÖ | 2.2 | 3.1 | 113 | 1031.1 | 0 |
2024-11-09 05:00:00 | 7.2 | 5.7 | 5.2 | 87 | ÖSÖ | 2.2 | 3.1 | 113 | 1031.2 | 0 |
2024-11-09 04:30:00 | 7.3 | 5.9 | 5.3 | 87 | SÖ | 2.2 | 2.7 | 135 | 1031.3 | 0 |
2024-11-09 04:00:00 | 7.5 | 6.1 | 5.5 | 87 | ÖSÖ | 2.2 | 3.1 | 113 | 1031.3 | 0 |
2024-11-09 03:30:00 | 7.8 | 6.8 | 5.6 | 86 | SÖ | 1.8 | 4.5 | 135 | 1031.6 | 0 |
2024-11-09 03:00:00 | 8 | 7.1 | 5.8 | 86 | SÖ | 1.8 | 2.7 | 135 | 1031.7 | 0 |
2024-11-09 02:30:00 | 8.1 | 7.2 | 5.9 | 86 | ÖSÖ | 1.8 | 2.7 | 113 | 1031.6 | 0 |
2024-11-09 02:00:00 | 8.3 | 7.4 | 6.1 | 86 | SÖ | 1.8 | 3.1 | 135 | 1031.7 | 0 |
2024-11-09 01:30:00 | 8.5 | 7.2 | 6.3 | 86 | SÖ | 2.2 | 3.1 | 135 | 1031.8 | 0 |
2024-11-09 01:00:00 | 8.6 | 8.6 | 6.4 | 86 | SÖ | 1.3 | 2.2 | 135 | 1031.9 | 0 |
2024-11-09 00:30:00 | 8.7 | 8.7 | 6.5 | 86 | SÖ | 1.3 | 1.8 | 135 | 1032.1 | 0 |
2024-11-09 00:00:00 | 8.9 | 8.1 | 6.5 | 85 | SÖ | 1.8 | 2.7 | 135 | 1032.2 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.04 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8