2024-12-21 16:50:00
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-12-21 16:50:00 | 7.1 | 3.3 | 5.1 | 87 | S | 6.7 | 9.8 | 180 | 988.5 | 1.6 |
Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-12-21 | 5.7 (7.9) | 0.7 (4.8) | 3.5 (5.6) | 84 (87) | SSV | 4.5 (13.9) | 6.3 (17.9) | 213 | 988.5 (999.2) | 1.6 |
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-12-21 16:30:00 | 7.1 | 3.1 | 5 | 87 | S | 7.2 | 8.9 | 180 | 989.1 | 1.6 |
2024-12-21 16:00:00 | 7.2 | 4 | 5.2 | 87 | S | 5.4 | 7.6 | 180 | 990 | 1.6 |
2024-12-21 15:30:00 | 7.1 | 3 | 5 | 87 | SSV | 7.6 | 10.7 | 203 | 990.7 | 1.6 |
2024-12-21 15:00:00 | 7.1 | 2.7 | 4.9 | 86 | S | 8.5 | 10.7 | 180 | 991.3 | 1.6 |
2024-12-21 14:30:00 | 6.9 | 2.2 | 4.6 | 85 | SSV | 9.8 | 13.4 | 203 | 991.9 | 1.6 |
2024-12-21 14:00:00 | 7.3 | 2.9 | 5.1 | 86 | SSV | 8.9 | 11.2 | 203 | 992.4 | 1.6 |
2024-12-21 13:30:00 | 7.7 | 4 | 5.4 | 85 | SSV | 7.2 | 9.8 | 203 | 992.9 | 1.6 |
2024-12-21 13:00:00 | 7.8 | 3.9 | 5.4 | 85 | SSV | 7.6 | 9.8 | 203 | 993.3 | 1.4 |
2024-12-21 12:30:00 | 7.8 | 4.3 | 5.6 | 86 | SV | 6.3 | 8.5 | 225 | 993.6 | 1.4 |
2024-12-21 12:00:00 | 7.8 | 3.4 | 5.6 | 86 | SV | 9.4 | 13 | 225 | 993.9 | 1.4 |
2024-12-21 11:30:00 | 7.7 | 3.5 | 5.5 | 86 | SV | 8.5 | 10.7 | 225 | 994.2 | 1.4 |
2024-12-21 11:00:00 | 7.8 | 3.5 | 5.6 | 86 | VSV | 9.4 | 13.4 | 248 | 994.4 | 1.4 |
2024-12-21 10:30:00 | 7.7 | 3.6 | 5.5 | 86 | SV | 8 | 11.6 | 225 | 994.7 | 1.4 |
2024-12-21 10:00:00 | 7.6 | 3.1 | 5.4 | 86 | VSV | 9.8 | 13.9 | 248 | 994.7 | 1.4 |
2024-12-21 09:30:00 | 7.7 | 3.3 | 5.5 | 86 | SV | 9.4 | 13 | 225 | 994.8 | 1.4 |
2024-12-21 09:00:00 | 7.5 | 2.5 | 5.3 | 86 | VSV | 11.6 | 14.3 | 248 | 994.8 | 1.4 |
2024-12-21 08:30:00 | 7.3 | 3.2 | 5.1 | 86 | VSV | 8 | 10.3 | 248 | 994.8 | 1.4 |
2024-12-21 08:00:00 | 7.3 | 2.6 | 5.1 | 86 | VSV | 9.8 | 13 | 248 | 994.8 | 1.4 |
2024-12-21 07:30:00 | 7.3 | 2.2 | 5.1 | 86 | VSV | 11.6 | 14.8 | 248 | 994.5 | 1.4 |
2024-12-21 07:00:00 | 7.2 | 2.8 | 5 | 86 | VSV | 8.5 | 12.1 | 248 | 994.5 | 1.4 |
2024-12-21 06:30:00 | 7.1 | 2.5 | 5 | 87 | VSV | 9.4 | 12.1 | 248 | 994.7 | 1.4 |
2024-12-21 06:00:00 | 7.1 | 3.3 | 5.1 | 87 | VSV | 6.7 | 8.5 | 248 | 994.7 | 1.4 |
2024-12-21 05:30:00 | 7.1 | 3.5 | 5.1 | 87 | VSV | 6.3 | 7.2 | 248 | 994.8 | 1.4 |
2024-12-21 05:00:00 | 7.3 | 4.1 | 5.3 | 87 | SV | 5.4 | 7.2 | 225 | 995.1 | 1.4 |
2024-12-21 04:30:00 | 7.6 | 3.7 | 5.5 | 87 | SV | 7.2 | 8.9 | 225 | 995.2 | 1.4 |
2024-12-21 04:00:00 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 87 | SSV | 7.2 | 9.8 | 203 | 995.5 | 1.4 |
2024-12-21 03:30:00 | 7.5 | 3.4 | 5.5 | 87 | SSV | 8 | 11.2 | 203 | 995.7 | 1.4 |
2024-12-21 03:00:00 | 7.2 | 2.2 | 5.1 | 87 | SSV | 11.2 | 13.4 | 203 | 995.7 | 1.4 |
2024-12-21 02:30:00 | 6.6 | 2.5 | 4.5 | 87 | S | 7.2 | 11.2 | 180 | 996.1 | 1.2 |
2024-12-21 02:00:00 | 6.4 | 1.3 | 4.4 | 87 | SSV | 10.7 | 13.4 | 203 | 996.7 | 0.6 |
2024-12-21 01:30:00 | 6.2 | 1.2 | 4.2 | 87 | S | 9.8 | 14.8 | 180 | 997.1 | 0.4 |
2024-12-21 01:00:00 | 6.1 | 1.2 | 4.1 | 87 | S | 9.4 | 12.5 | 180 | 997.8 | 0.2 |
2024-12-21 00:30:00 | 6 | 1.2 | 4 | 87 | S | 8.9 | 13.9 | 180 | 998.3 | 0 |
2024-12-21 00:00:00 | 5.7 | 1.5 | 3.5 | 86 | S | 6.7 | 10.7 | 180 | 999.1 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.03 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8