2025-02-05 09:51:00
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2025-02-05 09:51:00 | 6.8 | 2.4 | 4.7 | 86 | VSV | 8.5 | 10.7 | 248 | 1018.2 | 0.2 |
Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2025-01-13 | 3.6 (7.3) | -2.1 (3.2) | -0.2 (5.1) | 75 (86) | SV | 3.6 (13.4) | 4.9 (17.4) | 217 | 1019.1 (1035.9) | 0 |
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2025-01-14 00:00:00 | 7.2 | 2.6 | 5 | 86 | VSV | 9.8 | 11.6 | 248 | 1019.2 | 0 |
2025-01-13 23:30:00 | 7.3 | 2.5 | 5.1 | 86 | VSV | 10.7 | 13.4 | 248 | 1019.5 | 0 |
2025-01-13 23:00:00 | 7.3 | 2.4 | 5.1 | 86 | VSV | 10.7 | 14.8 | 248 | 1019.7 | 0 |
2025-01-13 22:30:00 | 7.2 | 2.3 | 5 | 86 | SV | 11.2 | 14.8 | 225 | 1020 | 0 |
2025-01-13 22:00:00 | 7.2 | 2.8 | 5 | 86 | SV | 8.9 | 10.7 | 225 | 1020.6 | 0 |
2025-01-13 21:30:00 | 7.2 | 2.4 | 5 | 86 | VSV | 10.7 | 13.4 | 248 | 1020.7 | 0 |
2025-01-13 21:00:00 | 7.1 | 1.8 | 4.9 | 86 | VSV | 12.5 | 16.1 | 248 | 1020.8 | 0 |
2025-01-13 20:30:00 | 7.1 | 2.1 | 4.9 | 86 | SV | 11.2 | 13 | 225 | 1021 | 0 |
2025-01-13 20:00:00 | 7 | 2.1 | 4.8 | 86 | SV | 10.7 | 14.8 | 225 | 1021.3 | 0 |
2025-01-13 19:30:00 | 7 | 2.2 | 4.8 | 86 | VSV | 10.3 | 12.5 | 248 | 1021.7 | 0 |
2025-01-13 19:00:00 | 6.9 | 2.4 | 4.7 | 86 | VSV | 8.9 | 13.4 | 248 | 1022 | 0 |
2025-01-13 18:30:00 | 6.7 | 1.5 | 4.5 | 86 | SV | 11.2 | 14.8 | 225 | 1022.5 | 0 |
2025-01-13 18:00:00 | 6.6 | 2.2 | 4.4 | 86 | SSV | 8 | 12.1 | 203 | 1023.2 | 0 |
2025-01-13 17:30:00 | 6.4 | 1.8 | 4.3 | 86 | SV | 8.9 | 11.2 | 225 | 1023.3 | 0 |
2025-01-13 17:00:00 | 6.6 | 2.4 | 4.4 | 86 | SV | 7.6 | 10.3 | 225 | 1023.8 | 0 |
2025-01-13 16:30:00 | 6.4 | 1.6 | 4.2 | 86 | SV | 9.4 | 13 | 225 | 1024.1 | 0 |
2025-01-13 16:00:00 | 6.7 | 1.7 | 4.5 | 86 | VSV | 10.3 | 13.4 | 248 | 1024.6 | 0 |
2025-01-13 15:30:00 | 6.6 | 2.1 | 4.4 | 86 | SV | 8.5 | 11.6 | 225 | 1024.9 | 0 |
2025-01-13 15:00:00 | 5.7 | 0.3 | 3.6 | 86 | SSV | 11.2 | 13.9 | 203 | 1025.1 | 0 |
2025-01-13 14:30:00 | 5.6 | 0.3 | 3.5 | 86 | SSV | 10.3 | 12.1 | 203 | 1025.4 | 0 |
2025-01-13 14:00:00 | 5.5 | 0.2 | 3.3 | 86 | SSV | 10.3 | 13 | 203 | 1026 | 0 |
2025-01-13 13:30:00 | 5.2 | -0.1 | 3.1 | 86 | SSV | 9.8 | 12.5 | 203 | 1026.7 | 0 |
2025-01-13 13:00:00 | 4.9 | -0.6 | 2.8 | 86 | SSV | 10.3 | 12.1 | 203 | 1027.1 | 0 |
2025-01-13 12:30:00 | 5.3 | -0 | 3.2 | 86 | SSV | 10.3 | 12.1 | 203 | 1027.4 | 0 |
2025-01-13 12:00:00 | 4.9 | -0.5 | 2.7 | 86 | SSV | 9.8 | 12.1 | 203 | 1028 | 0 |
2025-01-13 11:30:00 | 4.9 | -0.1 | 2.7 | 86 | SSV | 8.5 | 11.6 | 203 | 1028.6 | 0 |
2025-01-13 11:00:00 | 4.7 | -0.3 | 2.6 | 86 | SSV | 8.5 | 11.2 | 203 | 1029.1 | 0 |
2025-01-13 10:30:00 | 4.7 | -0.9 | 2.5 | 86 | SSV | 10.3 | 13 | 203 | 1029.7 | 0 |
2025-01-13 10:00:00 | 4.6 | -1.6 | 2.4 | 86 | SSV | 12.5 | 14.3 | 203 | 1029.7 | 0 |
2025-01-13 09:30:00 | 4.5 | -1 | 2.4 | 86 | SSV | 9.8 | 13 | 203 | 1030 | 0 |
2025-01-13 09:00:00 | 4.4 | -1.2 | 2.3 | 86 | SSV | 9.8 | 12.1 | 203 | 1030.2 | 0 |
2025-01-13 08:30:00 | 4.2 | -1.3 | 2.1 | 86 | SSV | 9.4 | 11.6 | 203 | 1030.3 | 0 |
2025-01-13 08:00:00 | 4.1 | -1.7 | 1.9 | 86 | SSV | 10.3 | 12.1 | 203 | 1030.8 | 0 |
2025-01-13 07:30:00 | 4.1 | -1.6 | 1.9 | 86 | SSV | 9.8 | 13 | 203 | 1031.2 | 0 |
2025-01-13 07:00:00 | 4.6 | -0.1 | 1.9 | 83 | SSV | 7.2 | 9.4 | 203 | 1031.4 | 0 |
2025-01-13 06:30:00 | 4.5 | -0.2 | 1.7 | 82 | SSV | 7.2 | 9.4 | 203 | 1031.8 | 0 |
2025-01-13 06:00:00 | 4.4 | -0.6 | 1.5 | 81 | SSV | 8 | 9.4 | 203 | 1032.2 | 0 |
2025-01-13 05:30:00 | 4.4 | -0.8 | 1.6 | 82 | SSV | 8.9 | 12.5 | 203 | 1032.8 | 0 |
2025-01-13 05:00:00 | 4.4 | -0.1 | 1.5 | 81 | SSV | 6.7 | 8 | 203 | 1033.2 | 0 |
2025-01-13 04:30:00 | 4.2 | -0.8 | 1.5 | 83 | SSV | 7.6 | 9.4 | 203 | 1033.4 | 0 |
2025-01-13 04:00:00 | 4.6 | -0.1 | 1.9 | 83 | SSV | 7.2 | 9.4 | 203 | 1033.6 | 0 |
2025-01-13 03:30:00 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 83 | SV | 4.9 | 6.7 | 225 | 1033.8 | 0 |
2025-01-13 03:00:00 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 81 | VSV | 7.2 | 8.9 | 248 | 1034.1 | 0 |
2025-01-13 02:30:00 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 81 | SSV | 4 | 5.4 | 203 | 1034.3 | 0 |
2025-01-13 02:00:00 | 4.1 | -0.8 | 0.4 | 77 | VSV | 7.2 | 8.9 | 248 | 1034.6 | 0 |
2025-01-13 01:30:00 | 3.9 | -0.4 | 0.1 | 76 | VSV | 5.8 | 7.2 | 248 | 1034.8 | 0 |
2025-01-13 01:00:00 | 3.8 | -0.4 | 0.1 | 77 | VSV | 5.4 | 7.2 | 248 | 1035.2 | 0 |
2025-01-13 00:30:00 | 3.7 | -1.2 | -0.1 | 76 | VSV | 7.2 | 8 | 248 | 1035.7 | 0 |
2025-01-13 00:00:00 | 3.7 | -0.6 | 0.1 | 77 | VSV | 5.8 | 7.6 | 248 | 1035.8 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.03 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8