2024-10-11 01:14:00
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-10-11 01:14:00 | 7.4 | 3 | 5.4 | 87 | NNV | 9.4 | 10.7 | 338 | 990.1 | 0 |
Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-09-16 | 12.4 (17.3) | 12.4 (17.3) | 9.9 (13.5) | 76 (87) | SSÖ | 0 (5.8) | 0 (7.2) | 153 | 1021 (1027.4) | 0 |
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2024-09-17 00:00:00 | 13.7 | 13.7 | 11.6 | 87 | SÖ | 1.3 | 1.8 | 135 | 1027.5 | 0 |
2024-09-16 23:30:00 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 87 | SÖ | 1.8 | 2.2 | 135 | 1027.2 | 0 |
2024-09-16 23:00:00 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 87 | SÖ | 1.3 | 1.3 | 135 | 1027.1 | 0 |
2024-09-16 22:30:00 | 14.3 | 14.3 | 12.1 | 87 | S | 1.3 | 1.8 | 180 | 1026.7 | 0 |
2024-09-16 22:00:00 | 14.6 | 14.6 | 12.4 | 87 | S | 0.9 | 0.9 | 180 | 1026.9 | 0 |
2024-09-16 21:30:00 | 15.2 | 15.2 | 12.9 | 86 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1026.6 | 0 |
2024-09-16 21:00:00 | 15.3 | 15.3 | 12.9 | 86 | SSV | 1.3 | 1.8 | 203 | 1026.4 | 0 |
2024-09-16 20:30:00 | 15.3 | 15.3 | 13 | 86 | S | 0.9 | 1.3 | 180 | 1026.2 | 0 |
2024-09-16 20:00:00 | 15.6 | 15.6 | 13 | 85 | SSV | 1.8 | 2.2 | 203 | 1025.8 | 0 |
2024-09-16 19:30:00 | 15.7 | 15.7 | 13.2 | 85 | SV | 1.8 | 1.8 | 225 | 1025.7 | 0 |
2024-09-16 19:00:00 | 15.9 | 15.9 | 13.2 | 84 | SV | 2.2 | 2.7 | 225 | 1025.4 | 0 |
2024-09-16 18:30:00 | 15.9 | 15.9 | 13.2 | 84 | SSV | 2.2 | 2.7 | 203 | 1025.2 | 0 |
2024-09-16 18:00:00 | 16 | 16 | 13.1 | 83 | SSV | 1.8 | 2.2 | 203 | 1025.2 | 0 |
2024-09-16 17:30:00 | 16.1 | 16.1 | 13.2 | 83 | SSV | 2.7 | 4 | 203 | 1025 | 0 |
2024-09-16 17:00:00 | 16.2 | 16.2 | 13.1 | 82 | SSV | 2.2 | 3.1 | 203 | 1024.9 | 0 |
2024-09-16 16:30:00 | 16.2 | 16.2 | 13.1 | 82 | SSV | 2.2 | 2.7 | 203 | 1024.9 | 0 |
2024-09-16 16:00:00 | 16.7 | 16.7 | 13.3 | 80 | SSV | 4.5 | 5.8 | 203 | 1024.6 | 0 |
2024-09-16 15:30:00 | 16.9 | 16.9 | 13.4 | 80 | SSV | 4.9 | 6.7 | 203 | 1024.4 | 0 |
2024-09-16 15:00:00 | 16.7 | 16.7 | 12.9 | 78 | S | 3.1 | 5.4 | 180 | 1024.4 | 0 |
2024-09-16 14:30:00 | 16.7 | 16.7 | 13.1 | 79 | S | 2.2 | 3.6 | 180 | 1024.2 | 0 |
2024-09-16 14:00:00 | 16.4 | 16.4 | 12.8 | 79 | N | 3.1 | 5.4 | 0 | 1024 | 0 |
2024-09-16 13:30:00 | 16.7 | 16.7 | 13.4 | 81 | SSÖ | 3.6 | 5.4 | 158 | 1023.8 | 0 |
2024-09-16 13:00:00 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | 81 | SSÖ | 3.6 | 4.9 | 158 | 1023.6 | 0 |
2024-09-16 12:30:00 | 15.9 | 15.9 | 12.8 | 82 | N | 3.1 | 4.5 | 0 | 1023.4 | 0 |
2024-09-16 12:00:00 | 16.1 | 16.1 | 13 | 82 | SSÖ | 3.6 | 4.9 | 158 | 1023.3 | 0 |
2024-09-16 11:30:00 | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 83 | N | 2.2 | 4 | 0 | 1023.3 | 0 |
2024-09-16 11:00:00 | 14.8 | 14.8 | 11.9 | 83 | SSÖ | 3.1 | 4.5 | 158 | 1023.1 | 0 |
2024-09-16 10:30:00 | 14.8 | 14.8 | 11.9 | 83 | SSÖ | 4.5 | 5.4 | 158 | 1022.9 | 0 |
2024-09-16 10:00:00 | 14.8 | 14.8 | 11.7 | 82 | SSÖ | 4 | 4.9 | 158 | 1022.6 | 0 |
2024-09-16 09:30:00 | 14.6 | 14.6 | 11.8 | 83 | SSÖ | 4 | 5.4 | 158 | 1022.5 | 0 |
2024-09-16 09:00:00 | 14.1 | 14.1 | 11.2 | 83 | SSÖ | 4 | 4.9 | 158 | 1022.6 | 0 |
2024-09-16 08:30:00 | 13.6 | 13.6 | 10.9 | 84 | SSÖ | 2.7 | 5.4 | 158 | 1022.5 | 0 |
2024-09-16 08:00:00 | 13.7 | 13.7 | 11.2 | 85 | SSÖ | 2.2 | 3.1 | 158 | 1022.1 | 0 |
2024-09-16 07:30:00 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 85 | SSÖ | 1.3 | 2.2 | 158 | 1022.1 | 0 |
2024-09-16 07:00:00 | 12.9 | 12.9 | 10.3 | 84 | SSÖ | 1.8 | 2.2 | 158 | 1022.1 | 0 |
2024-09-16 06:30:00 | 13 | 13 | 10.4 | 84 | SSÖ | 2.7 | 3.1 | 158 | 1021.9 | 0 |
2024-09-16 06:00:00 | 13.1 | 13.1 | 10.5 | 84 | SSÖ | 2.7 | 3.6 | 158 | 1021.7 | 0 |
2024-09-16 05:30:00 | 13.1 | 13.1 | 10.6 | 85 | SSÖ | 2.2 | 3.1 | 158 | 1021.9 | 0 |
2024-09-16 05:00:00 | 13 | 13 | 10.5 | 85 | SSÖ | 2.2 | 2.7 | 158 | 1021.9 | 0 |
2024-09-16 04:30:00 | 12.7 | 12.7 | 10.2 | 85 | SÖ | 2.7 | 3.1 | 135 | 1021.6 | 0 |
2024-09-16 04:00:00 | 12.5 | 12.5 | 9.9 | 84 | SÖ | 1.3 | 1.8 | 135 | 1021.3 | 0 |
2024-09-16 03:30:00 | 12.6 | 12.6 | 10.2 | 85 | SÖ | 1.8 | 2.2 | 135 | 1021.1 | 0 |
2024-09-16 03:00:00 | 12.6 | 12.6 | 9.9 | 84 | SÖ | 2.7 | 3.1 | 135 | 1021.3 | 0 |
2024-09-16 02:30:00 | 12.6 | 12.6 | 9.9 | 84 | SÖ | 0.4 | 1.8 | 135 | 1021.2 | 0 |
2024-09-16 02:00:00 | 12.7 | 12.7 | 10.1 | 84 | ÖSÖ | 1.8 | 2.2 | 113 | 1021.5 | 0 |
2024-09-16 01:30:00 | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 85 | SÖ | 1.3 | 2.2 | 135 | 1021.8 | 0 |
2024-09-16 01:00:00 | 12.7 | 12.7 | 10.3 | 85 | SÖ | 1.3 | 2.7 | 135 | 1022 | 0 |
2024-09-16 00:30:00 | 12.7 | 12.7 | 10.3 | 85 | SÖ | 1.8 | 2.2 | 135 | 1022.1 | 0 |
2024-09-16 00:00:00 | 12.8 | 12.8 | 10.4 | 85 | SÖ | 1.8 | 2.2 | 135 | 1022.4 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.04 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8